6047 Gunosy 20221216 S高銘柄
Gunosyの企業情報
企業名 | (株)Gunosy(Gunosy Inc.) |
---|---|
HP | https://gunosy.co.jp/ |
市場 業種 業界 | 東証プライム サービス業 Gunosy inc は主に情報発信を行っています。同社はメ |
設立 | 2012年11月14日 |
本社住所 | 〒150-6139 東京都渋谷区渋谷2-24-12 WeWork渋谷スクランブルスクエアMAP 地図 TEL 03-6455-4560 |
代表 | 竹谷祐哉 |
資本金 | 40億9,900万円 |
従業員数 平均年齢 平均年収 | 170人 32.1歳 600万円 |
決算期 | 5月 |
発行済株式数 売買単位 | 2,423万7,774株 100株 |
20221216 S高銘柄
3446ジェイテック/核融合関連
4476 AICROSS /
5139 オープンワーク/IPO
6047 グノシー /インド
6549 DMソリューションズ/優待
7636 ハンズマン/
9565 ウェルプレイド/決算